Tourenangebot: Start 2022
Kaukasus | 6. August bis 20. September | 45 T | |
Orient & Okzident | 8. August bis 21. Oktober | 75 T | |
Weihrauchstraße | 15. September bis 15. März | 182 T | |
Polarlichter – bis Nordkap (Herbst) | 15. September bis 18. Oktober | 34T | |
Oman – Überwintern im Orient | 6. November bis 23. März 2023 | 138 T | |
Wüsten des Orients (ALLRAD) | 12. November bis 11. April 2023 | 151 T |
Tourenangebot: Start 2023
Polarlichter – bis Nordkap (Herbst) | 15. September bis 18. Oktober | 34 T | |
Polarlichter – bis Nordkap (Winter) | 25. Januar bis 27. Februar | 34 T | |
Jagd auf Polarlichter | 27. Januar bis 25. Februar | 30 T | |
Tunesien | 16. April bis 09. Mai | 24 T | |
Frühling in der Türkei | 29. April bis 12. Juni | 45 T | |
Iberia | 07. Mai bis 05. Juni | 30 T | |
Baltikum (mit Fähre) | 18. Juni bis 15. Juli | 28 T | |
Baltikum (Landweg) | 14. August bis 9. September | 28 T | |
Kaukasus – Allradpaket Buchbar | 06. August bis 19. September | 45 T | |
Abenteuer Mittelasien – Allradpaket Buchbar | 15. Mai bis 26. September | 135 T | |
Zwischen Orient & Okzident – Allradpaket Buchbar | 08. August bis 21. Oktober | 75 T | |
Weihrauchstraße | 15. Oktober bis 14. März 2024 | 151 T | |
Transafrika | 15. März bis 15. September | 185 T |
Tourenangebot: Start 2024
Polarlichter – bis Nordkap (Winter) | 25. Januar bis 27. Februar | 34 T | |
Auf dem Landweg nach Australien | August bis August 2025 | 1 Jahr |